Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción de las bolas de carburo de tungsteno.
bolas de carburo de tungsteno demuestran un excelente rendimiento y versatilidad en una variedad de campos. Con su alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, las bolas de carburo de tungsteno son el principal material elegido en muchas industrias. La selección de una rótula de bola de carburo adecuada debe considerarse de manera integral en función de los materiales de procesamiento específicos, los métodos de procesamiento y los requisitos del proceso.
Especificación de la bola de carburo de tungsteno
Tamaño (mm) | Peso (gramos) | Tolerancia de tamaño (mm) | Tolerancia de peso (g) |
1.5 | 0.032 | 1,49-1,15 | 0,030-0,035 |
2.0 | 0.075 | 1,98-2,02 | 0,070-0,078 |
2.5 | 0.147 | 2,48-2,52 | 0,142-0,150 |
2.8 | 0.207 | 2,78-2,82 | 0,20-0,21 |
3.0 | 0.254 | 2,97-3,03 | 0,25-0,26 |
3.5 | 0.404 | 3,47-3,53 | 0,39-0,41 |
4.0 | 0.603 | 3,96-4,04 | 0,58-0,62 |
4.5 | 0.858 | 4,46-4,54 | 0,82-0,88 |
5.0 | 1.176 | 4,95-5,05 | 1.14-1.2 |
5.5 | 1.567 | 5,45-5,55 | 1,53-1,60 |
5.6 | 1.655 | 5,55-5,65 | 1,60-1,67 |
6.0 | 2.035 | 5,94-6,06 | 1,98-2,07 |
6.5 | 2.587 | 6,44-6,56 | 2,55-2,59 |
7.0 | 3.231 | 6,93-7,07 | 1,98-2,07 |
7.5 | 3.947 | 7,43-7,57 | 3,90-3,98 |
8.0 | 4.823 | 7,92-8,08 | 4,78-4,9 |
10.0 | 9.420 | 9.92-10.08 | 9,35-8,50 |
Espectáculo de bolas de carburo de tungsteno
Descripción de las bolas de carburo de tungsteno.
bolas de carburo de tungsteno demuestran un excelente rendimiento y versatilidad en una variedad de campos. Con su alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, las bolas de carburo de tungsteno son el principal material elegido en muchas industrias. La selección de una rótula de bola de carburo adecuada debe considerarse de manera integral en función de los materiales de procesamiento específicos, los métodos de procesamiento y los requisitos del proceso.
Especificación de la bola de carburo de tungsteno
Tamaño (mm) | Peso (gramos) | Tolerancia de tamaño (mm) | Tolerancia de peso (g) |
1.5 | 0.032 | 1,49-1,15 | 0,030-0,035 |
2.0 | 0.075 | 1,98-2,02 | 0,070-0,078 |
2.5 | 0.147 | 2,48-2,52 | 0,142-0,150 |
2.8 | 0.207 | 2,78-2,82 | 0,20-0,21 |
3.0 | 0.254 | 2,97-3,03 | 0,25-0,26 |
3.5 | 0.404 | 3,47-3,53 | 0,39-0,41 |
4.0 | 0.603 | 3,96-4,04 | 0,58-0,62 |
4.5 | 0.858 | 4,46-4,54 | 0,82-0,88 |
5.0 | 1.176 | 4,95-5,05 | 1.14-1.2 |
5.5 | 1.567 | 5,45-5,55 | 1,53-1,60 |
5.6 | 1.655 | 5,55-5,65 | 1,60-1,67 |
6.0 | 2.035 | 5,94-6,06 | 1,98-2,07 |
6.5 | 2.587 | 6,44-6,56 | 2,55-2,59 |
7.0 | 3.231 | 6,93-7,07 | 1,98-2,07 |
7.5 | 3.947 | 7,43-7,57 | 3,90-3,98 |
8.0 | 4.823 | 7,92-8,08 | 4,78-4,9 |
10.0 | 9.420 | 9.92-10.08 | 9,35-8,50 |
Espectáculo de bolas de carburo de tungsteno