Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
bola de carburo de tungsteno de Zhuzhou Jinxin tiene una alta dureza y estabilidad dimensional que hacen que las bolas de carburo de tungsteno sean la opción preferida para válvulas hidráulicas de precisión, cojinetes de alta carga, sistemas de navegación inercial, husillos de bolas, cojinetes lineales en guías deslizantes, instrumentos de medición y verificación, y medidores.Las bolas de carburo de tungsteno también se utilizan para balizar, endurecer y mejorar la resistencia a la fatiga por fricción.
Símbolo dimensional | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Bola-D +0,020/-0,010 (+0,51/-0,25) | 15.88 (0,625 pulgadas) | 19.05 (0,75 pulgadas) | 23.83 (0,938 pulgadas) | 28.58 (1,125 pulgadas) | 31.75 (1,25 pulgadas) | 34.93 (1,375 pulgadas) | 42.88 (1,688 pulgadas) | 57.15 (2,25 pulgadas) |
ID de asiento ± 0,050 (±1,27) | 11.68 (0,46 pulgadas) | 13.97 (0,55 pulgadas) | 17.02 (0,67 pulgadas) | 20.96 (0,825 pulgadas) | 24.38 (0,96 pulgadas) | 26.92 (1,06 pulgadas) | 33.27 (1,31 pulgadas) | 43.18 (1,7 pulgadas) |
Asiento-OD +0,000/-0,005 +0,00/-0,13 | 20.14 (0,793 pulgadas) | 23.32 (0,918 pulgadas) | 29.67 (1,168 pulgadas) | 35.26 (1,388 pulgadas) | 37.54 (1,478 pulgadas) | 43.69 (1,72 pulgadas) | 51.05 (2,01 pulgadas) | 78.03 (3.072 pulg.) |
Asiento-H +0,020/-0,010 (+0,51/-0,25) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.750 (19,05 pulgadas) |
Solicitud:
1. La esfera de aleación de tungsteno es muy densa y de pequeño volumen, lo que significa que puede usarse en campos que requieren piezas pequeñas pero pesadas.
2. Contrapesos en palos de golf, pesas de pesca, contrapesos para defensa militar, equipos, contrapesos, fragmentos prefabricados, extracción de petróleo.
3. También en algunos campos de la industria de precisión, como vibradores de teléfonos móviles, relojes cúbicos, relojes de cuerda automática, peajes antivibración, pesos de volante, etc.
bola de carburo de tungsteno de Zhuzhou Jinxin tiene una alta dureza y estabilidad dimensional que hacen que las bolas de carburo de tungsteno sean la opción preferida para válvulas hidráulicas de precisión, cojinetes de alta carga, sistemas de navegación inercial, husillos de bolas, cojinetes lineales en guías deslizantes, instrumentos de medición y verificación, y medidores.Las bolas de carburo de tungsteno también se utilizan para balizar, endurecer y mejorar la resistencia a la fatiga por fricción.
Símbolo dimensional | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Bola-D +0,020/-0,010 (+0,51/-0,25) | 15.88 (0,625 pulgadas) | 19.05 (0,75 pulgadas) | 23.83 (0,938 pulgadas) | 28.58 (1,125 pulgadas) | 31.75 (1,25 pulgadas) | 34.93 (1,375 pulgadas) | 42.88 (1,688 pulgadas) | 57.15 (2,25 pulgadas) |
ID de asiento ± 0,050 (±1,27) | 11.68 (0,46 pulgadas) | 13.97 (0,55 pulgadas) | 17.02 (0,67 pulgadas) | 20.96 (0,825 pulgadas) | 24.38 (0,96 pulgadas) | 26.92 (1,06 pulgadas) | 33.27 (1,31 pulgadas) | 43.18 (1,7 pulgadas) |
Asiento-OD +0,000/-0,005 +0,00/-0,13 | 20.14 (0,793 pulgadas) | 23.32 (0,918 pulgadas) | 29.67 (1,168 pulgadas) | 35.26 (1,388 pulgadas) | 37.54 (1,478 pulgadas) | 43.69 (1,72 pulgadas) | 51.05 (2,01 pulgadas) | 78.03 (3.072 pulg.) |
Asiento-H +0,020/-0,010 (+0,51/-0,25) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.500 (12,70 pulgadas) | 0.750 (19,05 pulgadas) |
Solicitud:
1. La esfera de aleación de tungsteno es muy densa y de pequeño volumen, lo que significa que puede usarse en campos que requieren piezas pequeñas pero pesadas.
2. Contrapesos en palos de golf, pesas de pesca, contrapesos para defensa militar, equipos, contrapesos, fragmentos prefabricados, extracción de petróleo.
3. También en algunos campos de la industria de precisión, como vibradores de teléfonos móviles, relojes cúbicos, relojes de cuerda automática, peajes antivibración, pesos de volante, etc.