Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Según tu dibujo
JX
JX001
K10 K20 K30 HIP Tungsten Tungsten Carbide Barras planas/placas de carburo/tiras de carburo
Nombre | Tiras de carburo de tungsteno para la máquina de trituradora VSI |
---|---|
Otros nombres | Consejos de rotor de carburo de tungsteno VSI |
Material | Carburo de tungsteno, metal duro, aleación dura, acero de tungsteno |
Recomendar grado | K10, K20, más |
Densidad | 14.0-14.91 g/cm3 |
Dureza | HRA86.5-92 |
Características, ventajas | Sinterización de cadera, resistencia al desgaste, buena resistencia al impacto, alta resistencia a la flexión, alta resistencia a la unión. |
Rangos de tamaño | Longitud, 900 mm, ancho ≤550 mm, espesor ≤40 mm |
Tipos de puntas del rotor VSI | Barra plana, bar con arco |
Marca | Jinxina |
Servicio de personalización de tamaño | Disponible |
Aplicaciones (equipo) | Para la trituradora de impacto vertical (máquina de hacer arena) |
Aplicaciones (use para) | Se usa ampliamente en minas, arena, cemento, metalurgia, ingeniería hidroeléctrica, procesamiento de mineral y otras industrias con su fuerte resistencia al desgaste. |
Tipo (L × W) | Grosor (h) | Tolerancia de longitud (L) | Tolerancia de ancho (W) | Tolerancia de altura (H) |
50 × 50 × | 1.5 ~ 10 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
100 × 100 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
120 × 120 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
150 × 150 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
200 × 200 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
300 × 200 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
Características de las hojas de carburo de tungsteno OEM, tablas de bloqueo de placas de uso de metal crudo
1. Buena resistencia al desgaste, buena resistencia a la corrosión y alta resistencia;
2. Método de extrusión y sinterización de cadera;
3. tiras de desgaste de carburo hechas de materias primas 100% puras;
4. Con equipo avanzado y producción de procesos;
5. Todas las tiras de desgaste de carburo de tungsteno pasan el proceso y la inspección final;
6. la capacidad de estabilizar y producir continuamente;
7. Nuestras tiras de desgaste de carburo tienen alta calidad y buen precio;
8. Capacidad rápida de medias y entrega oportuna.
También podemos producir de acuerdo con sus requisitos.
K10 K20 K30 HIP Tungsten Tungsten Carbide Barras planas/placas de carburo/tiras de carburo
Nombre | Tiras de carburo de tungsteno para la máquina de trituradora VSI |
---|---|
Otros nombres | Consejos de rotor de carburo de tungsteno VSI |
Material | Carburo de tungsteno, metal duro, aleación dura, acero de tungsteno |
Recomendar grado | K10, K20, más |
Densidad | 14.0-14.91 g/cm3 |
Dureza | HRA86.5-92 |
Características, ventajas | Sinterización de cadera, resistencia al desgaste, buena resistencia al impacto, alta resistencia a la flexión, alta resistencia a la unión. |
Rangos de tamaño | Longitud, 900 mm, ancho ≤550 mm, espesor ≤40 mm |
Tipos de puntas del rotor VSI | Barra plana, bar con arco |
Marca | Jinxina |
Servicio de personalización de tamaño | Disponible |
Aplicaciones (equipo) | Para la trituradora de impacto vertical (máquina de hacer arena) |
Aplicaciones (use para) | Se usa ampliamente en minas, arena, cemento, metalurgia, ingeniería hidroeléctrica, procesamiento de mineral y otras industrias con su fuerte resistencia al desgaste. |
Tipo (L × W) | Grosor (h) | Tolerancia de longitud (L) | Tolerancia de ancho (W) | Tolerancia de altura (H) |
50 × 50 × | 1.5 ~ 10 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
100 × 100 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
120 × 120 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
150 × 150 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
200 × 200 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
300 × 200 × | 2.5 ~ 60 | L × ± 1.5% | W × ± 2.5% | H × ± 2.5% |
Características de las hojas de carburo de tungsteno OEM, tablas de bloqueo de placas de uso de metal crudo
1. Buena resistencia al desgaste, buena resistencia a la corrosión y alta resistencia;
2. Método de extrusión y sinterización de cadera;
3. tiras de desgaste de carburo hechas de materias primas 100% puras;
4. Con equipo avanzado y producción de procesos;
5. Todas las tiras de desgaste de carburo de tungsteno pasan el proceso y la inspección final;
6. la capacidad de estabilizar y producir continuamente;
7. Nuestras tiras de desgaste de carburo tienen alta calidad y buen precio;
8. Capacidad rápida de medias y entrega oportuna.
También podemos producir de acuerdo con sus requisitos.